<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الترافع Archives - ITPC MENA</title>
	<atom:link href="https://itpcmena.org/category/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itpcmena.org/category/الترافع-fr/</link>
	<description>International Treatment Preparedness Coalition</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 13:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/itpcmena.org/wp-content/uploads/2016/01/cropped-logo-ITPC-MENA-HAUTE-DEF-1-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>الترافع Archives - ITPC MENA</title>
	<link>https://itpcmena.org/category/الترافع-fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123726864</site>	<item>
		<title>تحليل جديد يكشف المسار نحو إتاحة دواء لينكابافير بأسعار ميسورة للوقاية من فيروس نقص ا…</title>
		<link>https://itpcmena.org/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30303</guid>

					<description><![CDATA[<p>يكشف تحليل جديد شارك في تأليفه أندرو هيل ونُشر في مجلة «ذا لانسيت» أن دواء لينكابافير — وهو حقنة طويلة المفعول للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية — يمكن إنتاجه بتكلفة منخفضة تصل إلى 25 دولارًا فقط للشخص سنويًا، مما قد يُحدث تحولًا جذريًا في الجهود العالمية لإنهاء وباء الإيدز. ويُعطى لينكابافير مرتين فقط في [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%84/">تحليل جديد يكشف المسار نحو إتاحة دواء لينكابافير بأسعار ميسورة للوقاية من فيروس نقص ا…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30303</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terms of Reference for the Recruitment of a Consultant for Policy Brief Development</title>
		<link>https://itpcmena.org/terms-of-reference-for-the-recruitment-of-a-consultant-for-policy-brief-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 10:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[REGION]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Position Title: Consultant for Policy Brief Development on the Global Fund&#8217;s Impact in the MENA Region for GC8 Organization(s): ITPC-MENA and MENA H Coalition Duration of Consultancy: 5 effective working days Background&#160;: The Middle East and North Africa (MENA) region is experiencing a growing HIV epidemic, characterized by specific challenges in data availability and policy [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/terms-of-reference-for-the-recruitment-of-a-consultant-for-policy-brief-development/">Terms of Reference for the Recruitment of a Consultant for Policy Brief Development</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le premier rapport régional FORSS est disponible !</title>
		<link>https://itpcmena.org/le-premier-rapport-regional-forss-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d’annoncer la publication du&#160;premier rapport régional du programme FORSS II – Former, Suivre, Soutenir, un jalon majeur dans notre engagement collectif pour une réponse communautaire et fondée sur les droits face au VIH dans la région MENA. 📍&#160;Contexte : une région encore trop vulnérable face au VIH Alors que le monde progresse [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/le-premier-rapport-regional-forss-est-disponible/">Le premier rapport régional FORSS est disponible !</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تنبيه من المجتمع المدني إعادة تحديد الأولويات البرمجية للمنحة السابعة للصندوق العالمي…</title>
		<link>https://itpcmena.org/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 15:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30159</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخلفيةأبلغ الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا مؤخرًا البلدان بخفض كبير في التمويل المخصص لدورة المنح السابعة (2025–2027)، وأصدر&#160;« مظاريف إرشادية » يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وهي ميزانيات مؤقتة تُظهر المبالغ المحتملة التي قد تحصل عليها كل دولة. في العديد من الحالات، كانت هذه المظاريف أقل بكثير من&#160;مستويات التمويل السابقة. يمكنكم الاطلاع على جدول التخفيضات&#160;هنا. ولمساعدة [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84/">تنبيه من المجتمع المدني إعادة تحديد الأولويات البرمجية للمنحة السابعة للصندوق العالمي…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premier rapport national FORSS II de Tunisie &#8211; Un diagnostic essentiel pour amé…</title>
		<link>https://itpcmena.org/premier-rapport-national-forss-ii-de-tunisie-un-diagnostic-essentiel-pour-ameliorer-la-riposte-au-vih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30107</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Association Tunisienne de Lutte contre les MST et le Sida (ATL), en partenariat avec&#160;Solidarité Sida&#160;et&#160;ITPC-MENA, annonce la publication du&#160;premier rapport national tunisien&#160;du programme&#160;FORSS (FOrmer, Suivre, Soutenir). Ce document synthétise les données collectées entre&#160;juin et décembre 2024&#160;sur l&#8217;accès aux services VIH en Tunisie, mettant en lumière des défis majeurs malgré les efforts entrepris. Contexte tunisien : [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/premier-rapport-national-forss-ii-de-tunisie-un-diagnostic-essentiel-pour-ameliorer-la-riposte-au-vih/">Premier rapport national FORSS II de Tunisie &#8211; Un diagnostic essentiel pour amé…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rapport FORSS Maroc 2024 : État des lieux et perspectives pour une riposte au VIH plu…</title>
		<link>https://itpcmena.org/rapport-forss-maroc-2024-etat-des-lieux-et-perspectives-pour-une-riposte-au-vih-plus-inclusive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le programme&#160;FORSS (FOrmer, Suivre, Soutenir), porté par&#160;Solidarité Sida&#160;et&#160;ITPC-MENA, dévoile son&#160;premier rapport national marocain, fruit de six mois de collecte intensive (juin à novembre 2024). Piloté par&#160;RdR-Maroc, ce document expose les obstacles persistants rencontrés par les&#160;populations clés&#160;dans l’accès à la prévention et aux soins du VIH, malgré les avancées notables du pays. Un contexte marqué par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/rapport-forss-maroc-2024-etat-des-lieux-et-perspectives-pour-une-riposte-au-vih-plus-inclusive/">Rapport FORSS Maroc 2024 : État des lieux et perspectives pour une riposte au VIH plu…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[EXCLUSIF] VIH en Mauritanie : Découvrez les révélations chocs du 1er rapport FORSS I…</title>
		<link>https://itpcmena.org/exclusif-vih-en-mauritanie-decouvrez-les-revelations-chocs-du-1er-rapport-forss-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nouakchott,  – Le programme FORSS (FOrmer, Suivre, Soutenir), porté par Solidarité Sida et ITPC-MENA, annonce la publication du premier rapport national mauritanien dans le cadre de sa Phase 2. Ce document capital synthétise les données collectées par l’Observatoire communautaire mauritanien entre juin 2023 et février 2025, offrant une analyse inédite des barrières d’accès aux soins et des pistes d’amélioration pour les personnes vivant avec le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/exclusif-vih-en-mauritanie-decouvrez-les-revelations-chocs-du-1er-rapport-forss-ii/">[EXCLUSIF] VIH en Mauritanie : Découvrez les révélations chocs du 1er rapport FORSS I…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Appel à Consultant : Étude d’Acceptation des Nouveaux ARV Longue Durée parmi les PVVI…</title>
		<link>https://itpcmena.org/appel-a-consultant-etude-dacceptation-des-nouveaux-arv-longue-duree-parmi-les-pvvih-dans-la-region-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appels d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termes de Référence (TdR) pour la Consultation :Création de la Demande pour les Nouveaux ARV – ÉTUDE D’ACCEPTATION PARMI LES PVVIH 1. Contexte et Justification La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) est confrontée à une épidémie croissante du VIH, caractérisée par des incertitudes croissantes quant à son incidence et ses conséquences. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/appel-a-consultant-etude-dacceptation-des-nouveaux-arv-longue-duree-parmi-les-pvvih-dans-la-region-mena/">Appel à Consultant : Étude d’Acceptation des Nouveaux ARV Longue Durée parmi les PVVI…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La coalition MENA H appelle à des investissements soutenus pour la lutte contre la tu…</title>
		<link>https://itpcmena.org/la-coalition-mena-h-appelle-a-des-investissements-soutenus-pour-la-lutte-contre-la-tuberculose-dans-la-region-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 22:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse conjoint&#160; POUR DIFFUSION IMMÉDIATE (23 mars 2025) La coalition MENA-H exhorte à une action urgente pour lutter contre la tuberculose dans la région, en mettant l&#8217;accent sur l&#8217;innovation et la couverture sanitaire universelle 2025, 24 mars – À l&#8217;occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, la Coalition MENA-H publie un appel urgent [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/la-coalition-mena-h-appelle-a-des-investissements-soutenus-pour-la-lutte-contre-la-tuberculose-dans-la-region-mena/">La coalition MENA H appelle à des investissements soutenus pour la lutte contre la tu…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Call for Talents: Transform the Fight against HIV with ADP-MENA (Activists Developmen…</title>
		<link>https://itpcmena.org/call-for-talents-transform-the-fight-against-hiv-with-adp-mena-activists-development-program-in-mena-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zakaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 15:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALECA]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Lybie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Plaidoyer]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[الترافع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcmena.org/?p=30026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Context: The Middle East and North Africa (MENA) region continues to face major public health challenges related to HIV/AIDS. Key populations, including young people, men who have sex with men, sex workers, and injecting drug users, face significant barriers to accessing prevention and treatment services. These obstacles are exacerbated by stigma, discrimination, and a lack [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://itpcmena.org/call-for-talents-transform-the-fight-against-hiv-with-adp-mena-activists-development-program-in-mena-region/">Call for Talents: Transform the Fight against HIV with ADP-MENA (Activists Developmen…</a> est apparu en premier sur <a href="https://itpcmena.org">ITPC MENA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30026</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
